![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5898393 ] 看了會硬 的評論:美美的好聊( 2025-10-08 11:50:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6240820 ] 君無雙 的評論:親切好聊,身材不錯活潑擅長跳躍旋轉( 2025-10-07 12:50:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7447391 ] 臭小屌 的評論:意涵姊姊好美( 2025-09-28 09:18:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 17:32 | 18:02 | 30 分鐘 |
| 2 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
| 3 | 10:14 | 10:15 | 1 分鐘 | |
| 4 | 08:45 | 09:31 | 46 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-06 | 14:23 | 14:41 | 17 分鐘 |
| 6 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 | |
| 7 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
| 8 | 12:05 | 12:23 | 18 分鐘 | |
| 9 | 10:12 | 11:26 | 74 分鐘 | |
| 10 | 09:43 | 10:07 | 24 分鐘 | |
| 11 | 08:12 | 08:48 | 35 分鐘 | |
| 12 | 07:39 | 07:47 | 8 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 20:51 | 20:57 | 6 分鐘 |
| 14 | 15:46 | 15:48 | 1 分鐘 | |
| 15 | 10:34 | 10:37 | 3 分鐘 | |
| 16 | 09:19 | 09:56 | 37 分鐘 | |
| 17 | 08:52 | 08:53 | 0 分鐘 | |
| 18 | 06:56 | 07:45 | 49 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 20:32 | 20:58 | 27 分鐘 |
| 20 | 19:58 | 19:59 | 1 分鐘 | |
| 21 | 13:59 | 14:52 | 53 分鐘 | |
| 22 | 09:55 | 12:39 | 165 分鐘 | |
| 23 | 06:44 | 09:40 | 176 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-03 | 18:53 | 19:07 | 14 分鐘 |
| 25 | 11:45 | 15:42 | 237 分鐘 | |
| 26 | 07:50 | 11:40 | 230 分鐘 | |
| 27 | 06:57 | 07:41 | 44 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 19:38 | 19:56 | 18 分鐘 |
| 29 | 2025-11-01 | 18:33 | 19:06 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 j61y.com ALL RIGHTS RESERVED. |





