![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 22:50 | 23:34 | 44 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 14:52 | 15:06 | 14 分鐘 |
| 3 | 13:53 | 14:44 | 51 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 16:17 | 16:41 | 24 分鐘 |
| 5 | 15:53 | 15:59 | 6 分鐘 | |
| 6 | 14:20 | 14:22 | 1 分鐘 | |
| 7 | 13:37 | 14:15 | 38 分鐘 | |
| 8 | 13:17 | 13:24 | 6 分鐘 | |
| 9 | 12:02 | 13:05 | 63 分鐘 | |
| 10 | 11:56 | 12:00 | 4 分鐘 | |
| 11 | 11:10 | 11:38 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 13:44 | 13:58 | 15 分鐘 |
| 13 | 10:52 | 13:42 | 170 分鐘 | |
| 14 | 08:08 | 08:40 | 32 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-01 | 16:49 | 16:51 | 2 分鐘 |
| 16 | 16:18 | 16:39 | 22 分鐘 | |
| 17 | 16:08 | 16:11 | 3 分鐘 | |
| 18 | 14:39 | 14:45 | 6 分鐘 | |
| 19 | 13:38 | 14:21 | 44 分鐘 | |
| 20 | 13:26 | 13:32 | 6 分鐘 | |
| 21 | 12:30 | 12:33 | 4 分鐘 | |
| 22 | 12:20 | 12:23 | 4 分鐘 | |
| 23 | 11:44 | 12:12 | 28 分鐘 | |
| 24 | 11:30 | 11:32 | 2 分鐘 | |
| 25 | 09:20 | 11:28 | 128 分鐘 | |
| 26 | 09:14 | 09:19 | 5 分鐘 | |
| 27 | 09:08 | 09:12 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 j61y.com ALL RIGHTS RESERVED. |


