![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 00:13 | 00:48 | 35 分鐘 |
| 2 | 2025-12-10 | 22:08 | 22:44 | 36 分鐘 |
| 3 | 18:03 | 18:44 | 41 分鐘 | |
| 4 | 09:45 | 10:15 | 30 分鐘 | |
| 5 | 05:36 | 06:23 | 46 分鐘 | |
| 6 | 02:01 | 02:28 | 27 分鐘 | |
| 7 | 00:52 | 01:37 | 45 分鐘 | |
| 8 | 00:25 | 00:35 | 10 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 11 | 22:41 | 23:19 | 38 分鐘 | |
| 12 | 21:06 | 22:28 | 82 分鐘 | |
| 13 | 18:15 | 18:22 | 8 分鐘 | |
| 14 | 17:48 | 18:09 | 21 分鐘 | |
| 15 | 09:07 | 09:34 | 27 分鐘 | |
| 16 | 08:20 | 08:40 | 20 分鐘 | |
| 17 | 07:03 | 07:19 | 17 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 21:10 | 21:20 | 10 分鐘 |
| 19 | 18:03 | 18:18 | 15 分鐘 | |
| 20 | 17:52 | 17:58 | 6 分鐘 | |
| 21 | 12:07 | 12:07 | 0 分鐘 | |
| 22 | 10:34 | 10:56 | 22 分鐘 | |
| 23 | 08:16 | 08:39 | 22 分鐘 | |
| 24 | 06:12 | 06:47 | 35 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-07 | 10:25 | 11:15 | 50 分鐘 |
| 26 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
| 27 | 08:09 | 08:37 | 27 分鐘 | |
| 28 | 06:40 | 06:58 | 19 分鐘 | |
| 29 | 06:10 | 06:23 | 12 分鐘 | |
| 30 | 04:16 | 04:59 | 43 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 j61y.com ALL RIGHTS RESERVED. |


